0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 февраля в Трящино
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | пасмурно дождь | 00:00 | +5° | ЮЮЗ6 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 03:00 | +4° | ЮЮЗ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 06:00 | +4° | ЮЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +4° | Ю4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +4° | ЮЗ6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ЮЮЗ6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +2° | ЮЮЗ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ЮЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 24:00 | +0° | ЗЮЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | ЗЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +1° | ЗЮЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЗЮЗ5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | ЗЮЗ5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ЗЮЗ5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ЗЮЗ5 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | ЗЮЗ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -2° | ЗЮЗ4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | Ю4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | Ю3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | Ю3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | Ю4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮВ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | Ю1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЗЮЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЗЮЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | ЗЮЗ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЗ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЮЗ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ЗЮЗ6 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ЗЮЗ5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЗЮЗ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЗ5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЗ6 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЗ5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ВЮВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ВЮВ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | Ю3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЮВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -1° | Ю4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -0° | Ю5 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -0° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -2° | ЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | ЮВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЗСЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -12° | З2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -13° | Ю2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -8° | Ю3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЮВ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЮВ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | ЮЮВ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -4° | Ю5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | З4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ЗСЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ЗСЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЗСЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -3° | ЗСЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -2° | ЗСЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -2° | ЗСЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | СЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -3° | ССЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -1° | З4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЗЮЗ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -1° | З2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +0° | З4 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | З3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -0° | ЗЮЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЗЮЗ5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Фев | пасмурно осадки | 00:00 | +1° | ЮВ9 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 03:00 | +1° | ЮЮВ7 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильные осадки | 06:00 | +1° | ЮЮЗ10 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -1° | ЮЗ9 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЮЗ8 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | ЮЮЗ6 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | ЮЮЗ6 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | ЮЮЗ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЮЮЗ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | Ю4 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | Ю5 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -19° | Ю5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | Ю5 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | Ю6 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | Ю6 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | Ю6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | Ю6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | Ю6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | Ю4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | Ю4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | Ю4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | ЮЮВ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -3° | Ю4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | Ю3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -2° | ЮЗ4 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ЗЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ЗЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ЗЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЗЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ЗЮЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | ЗЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -4° | З3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -3° | ЗСЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Трящино за 1 февраля.